10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M
1 29'46'' qi NDUWIMANA Willy (Bdi) As Rispoli Villeurbanne 069 R-A SEM/87 N3
2 30'10'' qi CHARPANTIER Benoit Endurance 72 072 P-L SEM/82 N3
3 30'13'' qi GRAS Michael Esm Aquitaine 033 AQU ESM/91 N3
4 30'19'' qi MOREAU Julien Endurance 72 072 P-L SEM/78 N3
5 30'41'' qi NJUGUNA Mike (Ken) Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A SEM/89 N4
6 30'42'' LOMPO Patrice (Ben) Non Licencié(e) SEM/89 N4
7 30'47'' qi GOSSE David Esm Provence 013 PRO ESM/91 N4
8 30'49'' qi BAZIN Mathieu Manche Athle Centre Sud* 050 B-N ESM/90 N4
9 30'57'' qi GUILLON Quentin Esm Aquitaine 033 AQU ESM/92 N4
10 31'02'' qi GRAS Damien Esm Aquitaine 033 AQU ESM/91 N4
11 31'11'' qi TRAVERS Alexandre Athle Bocage Vendee* 085 P-L SEM/87 N4
12 31'15'' qi DE FREITAS Jeffrey Esm Provence 005 PRO ESM/91 N4
13 31'16'' qi DEVANNE Julien As Saint-sylvain D'anjou 049 P-L SEM/89 IR1
14 31'19'' qi JBARA Youssef Esm Ile De France 078 I-F ESM/90 IR1
15 31'21'' qi SAMSON Julien Esm Ile De France 092 I-F ESM/92 IR1
16 31'28'' qi CALS Gaetan Ca Balma 031 PYR SEM/88 IR1
17 31'47'' qi WEBER Nicolas Esm Alsace 067 ALS ESM/91 IR1
18 31'56'' qi FREMY Olivier Chalonnes Olympique Sport 049 P-L SEM/80 IR1
19 31'56'' qi DELOIGNON Arthur Jum Alsace 067 ALS JUM/94 IR1
20 31'58'' qi KATEB Farid Esm Picardie 060 PIC ESM/90 IR1
21 32'00'' qi ECHASSERIEAU Damien Entente Sevre 085 P-L SEM/84 IR1
22 32'01'' qi LE GALL Julien Esm Pays De La Loire 072 P-L ESM/92 IR2
23 32'08'' qi BARGETTO Maxime Esm Provence 013 PRO ESM/90 IR2
24 32'12'' qi MARTINET Antoine Esm Champagne Ardennes 051 CHA ESM/92 IR2
25 32'15'' qi KACHCHA Rachid (Mar) Entente Des Mauges* 049 P-L SEM/82 IR2
26 32'16'' qi MILLASSEAU Steve Sevre Bocage Ac 079 POI SEM/89 IR2
27 32'18'' qi CROWET Leo Esm Picardie 002 PIC ESM/91 IR2
28 32'20'' qi QUELAIS Francois Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L SEM/89 IR2
29 32'23'' qi DECHAMPS Timothe Esm Champagne Ardennes 051 CHA ESM/90 IR2
30 32'33'' qi EYMARD Matthias Esm Provence 013 PRO ESM/92 IR2
31 32'36'' qi BOURIEAU Allan Esm Pays De La Loire 044 P-L ESM/91 IR2
32 32'41'' qi GUIGON Faustin Esm Provence 013 PRO ESM/90 IR2
33 32'42'' qi NADI Nabil (Mar) Jum Alsace 067 ALS JUM/94 IR2
34 32'43'' qi FOUGHALI Ilyes Jum Champagne Ardennes 051 CHA JUM/93 IR2
35 32'45'' qi RIFFLARD Nicolas Esm Ile De France 094 I-F ESM/90 IR2
36 32'46'' qi TURPIN Alexis Jum Aquitaine 033 AQU JUM/94 IR3
37 32'50'' qi HERAULT Eric Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L SEM/78 IR3
38 32'52'' qi ALQUIER Benjamin Esm Midi Pyrennees 031 PYR ESM/90 IR3
39 32'57'' qi BELAID Massynissa Esm Aquitaine 033 AQU ESM/92 IR3
40 32'57'' qi LACHEVRE Boris Esm Pays De La Loire 085 P-L ESM/90 IR3
41 32'58'' qi LE BOURDIEC Romain Esm Bretagne 056 BRE ESM/91 IR3
42 33'00'' qi RETAILLEAU Eric Entente Sevre 085 P-L SEM/81 IR3
43 33'02'' qi MILET Pierre Asc Saint-barthelemy 049 P-L SEM/83 IR3
44 33'04'' qi RULLIER Marc Ena Angers* 049 P-L V1M/64 IR3
45 33'04'' L HOMMELET Xavier SEM/ IR3
46 33'06'' qi MATHIEN Claude Chalonnes Olympique Sport 049 P-L V1M/71 IR3
47 33'06'' qi MOUROT Alexandre Esm Pays De La Loire 044 P-L ESM/90 IR3
48 33'08'' qi STAM Jan-willem Csjb Angers 044 P-L SEM/85 IR3
49 33'09'' qi GACON Nicolas Esm Rhone Alpes 042 R-A ESM/90 IR3
50 33'17'' qi KERROUA Yanis Jum Ile De France 094 I-F JUM/93 IR3
51 33'19'' qi BOUMAZA Naboulsy Jum Ile De France 093 I-F JUM/93 IR3
52 33'19'' qi LAMBERT Quentin Esm Midi Pyrennees 031 PYR ESM/91 IR3
53 33'21'' qi LENOBLE Marc S/l Vga Attichy 049 P-L V1M/71 IR3
54 33'23'' qi RONDARD Gilles Allonnes Arnage Athletisme * 072 P-L V1M/72 IR3
55 33'24'' qi MONACI Alexis Jum Provence 005 PRO JUM/93 IR3
56 33'24'' BATARDIERE Manuel (loisir R) 049 P-L SEM/79 IR3
57 33'25'' qi VINET Etienne Athle Bocage Vendee* 085 P-L SEM/87 IR3
58 33'26'' BOURDIN Antoine Non Licencié(e) SEM/85 IR3
59 33'27'' qi CILIBERTI Florian Esm Midi Pyrennees 031 PYR ESM/92 IR3
60 33'29'' qi VINCENT Jean-charles Asec La Pommeraye 049 P-L SEM/80 IR3
61 33'31'' qi ROSSELANGE LOIR Florian Jum Aquitaine JUM/93 IR4
62 33'31'' qi LE GAL Aymeric Esm Bretagne 056 BRE ESM/92 IR4
63 33'32'' qi LEBRETON Eric Ena Angers* 049 P-L V1M/66 IR4
64 33'34'' qi PLANTARD Laurent Asec La Pommeraye 049 P-L SEM/77 IR4
65 33'37'' qi GUIARD Quentin Jum Pays De La Loire 053 P-L JUM/93 IR4
66 33'38'' PUCHAULT Alain Non Licencié(e) SEM/83 IR4
67 33'40'' qi ROLLET Antoine Esm Picardie 002 PIC ESM/90 IR4
68 33'41'' qi AVERTY Anthony Stade Nantais Ac 044 P-L SEM/83 IR4
69 33'43'' qi THIBAULT LOPEZ Pacome Jum Bretagne 056 BRE JUM/93 IR4
70 33'43'' qi LOORIUS Christophe Athletisme Sud 22 * 022 BRE V1M/67 IR4
71 33'45'' qi BAILLY Quentin Entente Sevre 085 P-L ESM/90 IR4
72 33'49'' qi LE BOURSICAUD Pierre Jum Pays De La Loire 044 P-L JUM/93 IR4
73 33'50'' qi GUEDON Julien Asc Saint-barthelemy 049 P-L SEM/87 IR4
74 33'50'' HUSSER Cyril Esm Alsace 068 ALS ESM/90 IR4
75 33'50'' qi KIEFFER Antoine Esm Alsace 067 ALS ESM/91 IR4
76 33'51'' qi BERNARD Alexandre Jum Picardie 060 PIC JUM/94 IR4
77 33'51'' qi MEDIOUB Sofian Esm Provence 013 PRO ESM/90 IR4
78 33'52'' qi PRIBILSKI Maxime Esm Midi Pyrennees 031 PYR ESM/92 IR4
79 33'54'' qi LAMBERT Mael Esm Bretagne 022 BRE JUM/93 IR4
80 33'55'' qi BONDU Francois Entente Des Mauges* 049 P-L SEM/88 IR4
81 33'56'' qi PECK Johan Esm Alsace 067 ALS ESM/90 IR4
82 33'56'' qi CARTIER Jonathan Jum Midi Pyrennees 031 PYR CAM/95 IR4
83 34'01'' AL HAMMARUCHE Youssef Esm Champagne Ardennes 051 CHA ESM/90 IR4
84 34'01'' BA Abdoulaye (Mtn) Intrepide Angers 049 P-L SEM/77 IR4
85 34'02'' ALIGON Richard (loisir R) 049 P-L V1M/71 IR4
86 34'04'' qi MENANTEAU Thibault Athle Bocage Vendee* 085 P-L ESM/92 IR4
87 34'05'' DUVEAU Diego Carquefou Ac 044 P-L SEM/77 IR4
88 34'07'' ANDORIN Sebastien Asc Saint-barthelemy 049 P-L SEM/83 IR4
89 34'08'' GUEGAN Guenael Es Du Val D'anjou Beaufort 049 P-L SEM/79 IR4
90 34'09'' CORBINEAU Anthony Athletic Retz Sud Lac 044 P-L SEM/74 IR4
91 34'12'' qi JALICOT Andre Esm Picardie 060 PIC ESM/90 IR4
92 34'13'' BEDEL Anthony Ac La Chapelle/erdre 044 P-L SEM/84 IR4
93 34'13'' BOUDAUD Sebastien Athle Bocage Vendee* 085 P-L SEM/80 IR4
94 34'14'' ALBERT Sebastien Es Segre Haut Anjou * 049 P-L SEM/77 IR4
95 34'17'' qi DUROCHER Patrice Ena Angers* 049 P-L V1M/65 R1
96 34'18'' SOUNTSOVA Oxana Non Licencié(e) SEF/80 N2
97 34'20'' qi FROGER Alexis Asec La Pommeraye 049 P-L ESM/91 R1
98 34'21'' qi VERGOTE Franck Jum Languedoc 030 LAN JUM/93 R1
99 34'22'' qi COLLOCH Lionel Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L V1M/72 R1
100 34'22'' CHATELAIN Nicolas Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L SEM/88 R1